Aste filettate ASTM A320 grado L7
Informazioni basilari.
Modello numero. | ASTM A320 |
Applicazione | Macchinari |
Fine | Zincatura a caldo |
Pacchetto di trasporto | Pacchetti |
Specifica | 1100*800 |
Marchio | M |
Origine | Ningbo |
Codice SA | 73181600 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Introduzione al prodottoLuogo d'origine | Zhejiang, Cina | BULLONI, DADI, RONDELLE, VITI, BARRA FILETTATA, BULLONI DI ANCORAGGIO, PARTI STAMPANTI, ACCESSORI PER ENERGIA SOLARE | ||||||
Standard | DA | DIN, ASTM/ANSI JIS IN ISO, AS, GB | ||||||
Marchio | G.S., G.S | Acciaio inossidabile: SS201, SS303, SS304, SS316,SS316L,SS904L, SS31803 | ||||||
Numero di modello | Secondo la richiesta del cliente | |||||||
Materiale | A193B7 | Zinco (giallo, bianco, blu, nero), zincato a caldo (HDG), nero, | ||||||
Nome | A320 l7 l7m prigioniero m16 | |||||||
Tempi di consegna | 5-20 giorni | M2-M24: Froging a freddo, forgiatura a caldo M24-M100, | ||||||
Campione | Gratuito | Alta stagione: 15-30 giorni, stagione debole: 10-20 giorni | ||||||
Fine | Zincato, zincato a caldo (HDG), Dacromet, nero, normale, ecc. | Acciaio inossidabile: tutti i dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile standard DIN (BULLONI, DADI, VITI, RONDELLE) | ||||||
Imballaggio | Cartone+pallet | |||||||
Termine di pagamento | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram,Paypal |
Innanzitutto, disponiamo del nostro centro di lavorazione digitale ad alta precisione per la realizzazione di stampi in un'officina speciale per stampi, uno stampo eccellente conferisce al prodotto un bell'aspetto e le sue dimensioni precise.
Il secondo, adottiamo la procedura di sabbiatura, rimuovendo la superficie di ossidazione, rendendo la superficie luminosa, pulita, uniforme e bella. A: 30% T/T in advance ,balance before shippment or L/C.If you have another question, pls feel free to contact us as below: